
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | GRB - 716 | 7028 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GRB - 715 | 7969 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | GRB - 714 | 6180 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | GRB - 713 | 5995 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | GRB - 712 | 9475 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | GRB - 711 | 6561 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | GRB - 710 | 9234 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | GRB - 709 | 7035 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GRB - 708 | 1457 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | GRB - 707 | 4677 |
