
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRB - 807 | 4417 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 806 | 6970 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | GRB - 805 | 2193 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | GRB - 804 | 4255 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GRB - 803 | 2025 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | GRB - 802 | 9352 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | GRB - 801 | 0378 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | GRB - 800 | 7651 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 799 | 6370 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | GRB - 798 | 6402 |
