
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGL - 761 | 6942 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | MGL - 760 | 1009 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | MGL - 759 | 9633 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGL - 758 | 1862 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 757 | 6776 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | MGL - 756 | 6869 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | MGL - 755 | 8461 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGL - 754 | 2109 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | MGL - 753 | 8252 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | MGL - 752 | 8679 |
