
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGL - 807 | 1403 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 806 | 1547 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | MGL - 805 | 0146 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | MGL - 804 | 1234 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | MGL - 803 | 9829 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | MGL - 802 | 2775 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | MGL - 801 | 0510 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | MGL - 800 | 9028 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 799 | 0473 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | MGL - 798 | 4184 |
