
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | JKTM - 672 | 9130 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JKTM - 671 | 8495 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | JKTM - 670 | 5146 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | JKTM - 669 | 3627 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | JKTM - 668 | 1739 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | JKTM - 667 | 5419 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | JKTM - 666 | 4632 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | JKTM - 665 | 8273 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JKTM - 664 | 9814 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | JKTM - 663 | 9756 |
