
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | JWM - 624 | 4527 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | JWM - 623 | 2526 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | JWM - 622 | 5916 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | JWM - 621 | 7686 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JWM - 620 | 8027 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | JWM - 619 | 3408 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | JWM - 618 | 3588 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | JWM - 617 | 9050 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | JWM - 616 | 2217 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | JWM - 615 | 8296 |
