
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | JWM - 670 | 0244 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JWM - 669 | 6350 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | JWM - 668 | 5497 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | JWM - 667 | 8083 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | JWM - 666 | 7037 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | JWM - 665 | 5029 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | JWM - 664 | 3016 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | JWM - 663 | 3780 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JWM - 662 | 4696 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | JWM - 661 | 2157 |
