
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | JWP - 580 | 1115 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JWP - 579 | 4509 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | JWP - 578 | 7556 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | JWP - 577 | 5808 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | JWP - 576 | 3737 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | JWP - 575 | 9650 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | JWP - 574 | 5694 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | JWP - 573 | 3263 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JWP - 572 | 9160 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | JWP - 571 | 5103 |
